Radar Armenia-ն ներկայացնում է Հայաստանում գործող չորս խոշոր սուպերմարկետների ցանցերի՝ վճարած հարկերը 2017-2022թթ.։ Համեմատական պատկերը ներառում է «Նոր Զովք», «ՍԱՍ» և «Երևան Սիթի», «Ծիրան» սուպերմարկետների ցանցերի վճարած հարկերը՝ 2017թ. ի վեր, որի միջոցով կարելի է պարզել, թե ինչքան է ավելացել նրանց կողմից հարկային մուծումները, որոշ դեպքում՝ անգամ շեշտակիորեն։
Նշենք, սակայն, որ «Ալեքս Հոլդինգ» ընկերության՝ 2017-2018թթ. տվյալներում հաշվարկված են ոչ միայն «Երևան Սիթի» սուպերմարկետների ցանցի, այլև՝ այլ ոլորտներում ու ուղղություններում այդ ընկերության ծավալած գործունեության արդյունքում առաջացած հարկերը։
«Նոր Զովք» սուպերմարկետ
- 2022թ. 1.557.011.059դր․ (28 խանութ)
- 2021թ. 1.434.404.526դր․ (27 խանութ)
- 2020թ. 1.451.885.000դր․ (26 խանութ)
- 2019թ. 1.306.453.000դր․ (24 խանութ)
- 2018թ. 1.244.613.000դր․ (23 խանութ)
- 2017թ. 550.242.340դր․ (21 խանութ)
«ՍԱՍ» սուպերմարկետների ցանց
- 2022թ. 5.267.137.000դր․ (9 խանութ)
- 2021թ. 4.141.489.000դր․ (8 խանութ)
- 2020թ. 3.874.273.100դր․ (8 խանութ)
- 2019թ. 3.976.193.800դր․ (8 խանութ)
- 2018թ. 2.990.169.600դր․ (8 խանութ)
- 2017թ. 2.237.348.680դր․ (8 խանութ)
«Երևան Սիթի» սուպերմարկետների ցանց
«Սիթի» ՍՊԸ
- 2022թ. 11.144.891.000դր․ (34 խանութ)
- 2021թ. 8.078.235.000դր․ (31 խանութ)
- 2020թ. 7.492.024.000դր․ (26 խանութ)
- 2019թ. 7.832.203.800դր․ (25 խանութ)
- 2018թ. 2.253.330.100դր․ (24 խանութ)
- 2017թ. – (19 խանութ)
«Ալեքս Հոլդինգ» ՍՊԸ
- 2022թ. –
- 2021թ. –
- 2020թ. 2.379.941.000դր․ (26 խանութ)
- 2019թ. 2.182.960.900դր․ (25 խանութ)
- 2018թ. 14.640.404.997դր․ (24 խանութ)
- 2017թ. 21.470.222.130դր․ (19 խանութ)
«Ծիրան» սուպերմարկետների ցանց
- 2022թ. 787.792.185դր․ (17 խանութ)
- 2021թ. 564.510.233դր․ (16 խանութ)
- 2020թ. 573.996.400դր․ (15 խանութ)
- 2019թ. 446.880.700դր․ (13 խանութ)
- 2018թ. 219.235.700դր․ (11 խանութ)
- 2017թ. 133.793.170դր․ (11 խանութ)